Inicio>Productos>Rodamientos de rodillos esféricos TSR-EJ AND TSR-EM>Bearing 29430EJ
Bearing 29430EJ
Rodamientos de rodillos esféricos TSR-EJ AND TSR-EM
Timken Contact with us Bearing SPECIFICATIONS
- Timken
Contact with us
- Ms Amber2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken Contact with us Descripción del producto
29418EJ | 90 | 190 | 60 | 164.6 | 127.5 | 137 | 148 | 51.9 | 39 | 7.4kgs |
29320EJ | 100 | 170 | 42 | 152.3 | 127.5 | 134 | 141 | 35.4 | 26.2 | 3.5 |
29420EJ | 100 | 210 | 67 | 182.2 | 141.5 | 151 | 164 | 58 | 43 | 10.1 |
29322EJ | 110 | 190 | 48 | 171.1 | 140 | 149 | 157 | 40.3 | 30.3 | 4.7 |
29422EJ | 110 | 230 | 73 | 199.4 | 155.5 | 167 | 180 | 63.2 | 47 | 13.2 |
29324EJ | 120 | 210 | 54 | 188.1 | 154 | 163 | 172 | 46 | 34 | 7.2 |
29424EJ | 120 | 250 | 78 | 216.8 | 171 | 182 | 197 | 68.5 | 50.5 | 16.6 |
29326EJ | 130 | 225 | 58 | 203.4 | 165.5 | 177 | 186 | 48.6 | 36.7 | 8.8 |
29426EJ | 130 | 270 | 85 | 234.4 | 184.5 | 197 | 213 | 72.7 | 54 | 20.9 |
29328EJ | 140 | 240 | 60 | 216.1 | 177 | 188 | 199 | 51.7 | 38.5 | 10.2 |
29428EJ | 140 | 280 | 85 | 245.4 | 194.5 | 207 | 223 | 72.9 | 54 | 22.1 |
29330EJ | 150 | 250 | 60 | 223.9 | 190 | 198 | 209 | 52.2 | 38 | 10.6 |
29430EJ | 150 | 300 | 90 | 262.9 | 207.5 | 222 | 238 | 78.3 | 58 | 27 |
29332EJ | 160 | 270 | 67 | 243.5 | 203 | 213 | 225 | 57.4 | 42 | 14.2 |
29432EJ | 160 | 320 | 95 | 279.3 | 223.5 | 237 | 255 | 82.2 | 60.5 | 32 |
29334EJ | 170 | 280 | 67 | 251.2 | 215 | 223 | 235 | 58.6 | 42.2 | 14.5 |
29434EJ | 170 | 340 | 103 | 297.7 | 236 | 251 | 270 | 89 | 65.5 | 39.7 |
29336EJ | 180 | 300 | 73 | 270 | 227 | 238 | 251 | 62.7 | 46 | 18.6 |
29436EJ | 180 | 360 | 109 | 315.9 | 250 | 267 | 286 | 94.1 | 69.5 | 47.5 |
29338EJ | 190 | 320 | 78 | 285.6 | 243.5 | 253 | 268 | 67.7 | 49 | 22.5 |
29438EJ | 190 | 380 | 115 | 332.9 | 264.5 | 281 | 303 | 100.3 | 73 | 55.7 |
29340EJ | 200 | 340 | 85 | 304.3 | 257 | 269 | 284 | 73.9 | 53.5 | 28.4 |
29440EJ | 200 | 400 | 122 | 350.7 | 277.5 | 295 | 317 | 104.2 | 77 | 64.8 |
29344EJ | 220 | 360 | 85 | 326.3 | 273.5 | 288 | 303 | 74.1 | 55 | 30.7 |
29444EJ | 220 | 420 | 122 | 371.6 | 300 | 317 | 339 | 105.7 | 77 | 69.4 |
29348EJ | 240 | 380 | 85 | 345.1 | 295.5 | 308 | 323 | 74.4 | 54 | 32.8 |
29448EJ | 240 | 440 | 122 | 391.6 | 322 | 338 | 360 | 104.7 | 76 | 73.3 |
29352EJ | 260 | 420 | 95 | 382.2 | 324 | 340 | 356 | 84.7 | 61 | 46.9 |
29452EJ | 260 | 480 | 132 | 427.9 | 346 | 367 | 391 | 116.9 | 86 | 96.4 |
29356EJ | 280 | 440 | 95 | 401 | 343 | 360 | 376 | 84.7 | 62 | 49.5 |
29456EJ | 280 | 520 | 145 | 464.3 | 372 | 397 | 423 | 128.9 | 95 | 126.3 |
29360EJ | 300 | 480 | 109 | 434.1 | 372 | 388 | 407 | 95.5 | 70 | 67.3 |
29460EJ | 300 | 540 | 145 | 485 | 392 | 418 | 443 | 128.6 | 95 | 132.6 |
29364EJ | 320 | 500 | 109 | 460 | 391 | 407 | 427 | 94.4 | 68 | 71.6 |
29464EM | 320 | 580 | 155 | 514 | 407 | 444 | 469 | 112.2 | 56.3 | 164 |
29368EJ | 340 | 540 | 122 | 497 | 428 | 443 | 463 | 102.6 | 73.5 | 94.8 |
29468EM | 340 | 620 | 170 | 550 | 431 | 473 | 500 | 123.7 | 72 | 207 |
29372EM | 360 | 560 | 122 | 511 | 428 | 457 | 476 | 86.9 | 50 | 102.1 |
29472EM | 360 | 640 | 170 | 585 | 474 | 498 | 528 | 119.6 | 63 | 209.2 |
29376EM | 380 | 600 | 132 | 546 | 455 | 486 | 507 | 94.5 | 49 | 129.7 |
29476EM | 380 | 670 | 175 | 597 | 477 | 518 | 546.1 | 126.5 | 73.1 | 241.7 |
29380EM | 400 | 620 | 132 | 575 | 494 | 510 | 534 | 90.5 | 48 | 128.6 |
29480EM | 400 | 710 | 185 | 632 | 501 | 547 | 577.1 | 134.9 | 77.7 | 290.4 |
29284EM | 420 | 580 | 95 | 540 | 479 | 498 | 513.1 | 65.2 | 38 | 68.2 |
29484EM | 420 | 730 | 185 | 670 | 545 | 576 | 608 | 133.4 | 70 | 295.4 |
29388EM | 440 | 680 | 145 | 631.5 | 540 | 561 | 585 | 101.1 | 52 | 175.2 |
29488EM | 440 | 780 | 206 | 694 | 554 | 602 | 635 | 148.3 | 89 | 387.4 |
29392EM | 460 | 710 | 150 | 660 | 567 | 589 | 614 | 105.3 | 55 | 193.6 |
29492EM | 460 | 800 | 206 | 735 | 596 | 631 | 666 | 147.8 | 77 | 396.5 |
29396EM | 480 | 730 | 150 | 680 | 591 | 610 | 635 | 101.6 | 54 | 196.5 |
29496EM | 480 | 850 | 224 | 780 | 625 | 662 | 700 | 161.5 | 88 | 493.1 |
293/500EM | 500 | 750 | 150 | 700 | 611 | 630 | 655 | 101.5 | 54 | 202.9 |
294/500EM | 500 | 870 | 224 | 779 | 620 | 677 | 712 | 163 | 95.5 | 544 |
293/530EM | 530 | 800 | 160 | 745 | 648 | 670 | 697 | 112.3 | 58 | 251.1 |
294/530EM | 530 | 920 | 236 | 823 | 657 | 716 | 753 | 171.4 | 93.7 | 609.5 |
293/560EM | 560 | 850 | 175 | 790 | 690 | 712 | 740 | 119.1 | 63 | 309.8 |
294/560EM | 560 | 980 | 250 | 876 | 693 | 759 | 798.1 | 183.2 | 106.5 | 744.1 |
292/600EM | 600 | 800 | 122 | 750 | 677 | 699 | 718 | 82.9 | 40.6 | 152 |
293/600EM | 600 | 900 | 180 | 840 | 720 | 751 | 780 | 127.3 | 65 | 361.1 |
294/600EM | 600 | 1030 | 258 | 922 | 744 | 805 | 847.1 | 186 | 107 | 822.3 |
292/630EM | 630 | 850 | 132 | 796 | 712 | 759 | 738 | 90.3 | 43.9 | 195 |
294/630EM | 630 | 1090 | 280 | 975 | 780 | 849 | 893.1 | 203.1 | 114.2 | 1011.5 |
292/670EM | 670 | 900 | 140 | 865 | 773 | 792 | 813 | 89.5 | 44 | 218.5 |
292/670EJ | 670 | 900 | 140 | 838.2 | 773 | 792 | 813 | 111.1 | 94 | 224 |
294/670EM | 670 | 1150 | 290 | 1029 | 830 | 899 | 946 | 209.3 | 118 | 1159.4 |
294/710EM | 710 | 1220 | 308 | 1092 | 879 | 953 | 1003 | 222.6 | 122.7 | 1379.3 |
293/750EM | 750 | 1120 | 224 | 1028 | 884 | 930 | 966 | 156.4 | 83.3 | 699.6 |
294/750EM | 750 | 1280 | 315 | 1146 | 929 | 1002 | 1054 | 226.8 | 130.2 | 1537 |
294/800EM | 800 | 1360 | 335 | 1219 | 988 | 1067 | 1122 | 241.6 | 131.5 | 1836 |
294/850EM | 850 | 1440 | 354 | 1290 | 1053 | 1131 | 1190 | 253.1 | 139.8 | 2156 |
294/850EJ | 850 | 1440 | 354 | 1294 | 1045 | 1129 | 1171.1 | 309.5 | 224.7 | 2253 |
294/900EM | 900 | 1520 | 372 | 1366 | 1098 | 1194 | 1253 | 272.1 | 148.8 | 2561 |
294/950EM | 950 | 1600 | 390 | 1438 | 1162 | 1259 | 1321 | 284.6 | 155.4 | 2962.3 |
292/1000EM | 1000 | 1320 | 190 | 1242 | 1118 | 1157 | 1187 | 131.1 | 68.1 | 633.3 |
293/1000EM | 1000 | 1460 | 276 | 348 | 162 | 1268 | 1224 | 275.8 | 104.3 | 1426 |
294/1000EM | 1000 | 1670 | 402 | 1501 | 1225 | 1319 | 1385.1 | 289.9 | 162 | 3263.5 |
AA
El Bearing 29430EJ se coloca directamente en el eje del motor y transfiere el par al rotor. El eje del motor se para para aterrizar el helicóptero modelo. El Bearing 29430EJ entra ahora en la operación de sobrecarga y el rotor continúa girando hasta que el helicóptero finalmente aterriza debido al rotor de desaceleración. Varias propiedades de nuestros embragues de rueda libre incorporados (modelo FE) son de beneficio aquí:
bajo peso
Manejo de gran torque en espacios confinados
Robusto y resistente a las vibraciones
BB
La bicicleta clásica Bearing 29430EJ permite rodar sin pedalear en marcha en vacío. El E-bici también tiene el motor eléctrico como una impulsión adicional para apoyar al jinete con energía del motor según lo requerido. Se requiere un Bearing 29430EJ adicional para acoplar y desacoplar el motor eléctrico. Nuestro tipo de pinza Bearing 29430EJ ofrece pares máximos en un espacio extremadamente reducido para esta aplicación. El funcionamiento prácticamente silencioso y libre de vibraciones también permite una cómoda sensación de marcha. Muchos de nuestros clientes se benefician de la calidad y las características de rendimiento de nuestros productos, así como de nuestro asesoramiento experto en el campo de la E-bicicleta.
CC
Bearing 29430EJ son elementos de la máquina que permiten la rotación en una dirección (marcha en vacío), pero paréntesis contra o par de transferencia en la dirección opuesta.
Los resbalones se deslizan sobre las superficies de rodadura de los anillos (fricción deslizante) durante el movimiento de rotación en la dirección de ralentí. El par no se transfiere desde el lado de accionamiento al lado accionado en estas condiciones. Los sprags están cargados por muelle para
Contacto entre los sprags y los anillos. Si se produce un movimiento de rotación opuesto a la dirección de ralentí, se crea una conexión no positiva entre los anillos y los espárragos por fricción estática en las superficies de contacto. El par se transmitirá a través de los sprags.
DD
A medida que aumenta la transferencia de fuerza, los sprags se erigen entre los anillos y expanden la separación de la separación a la altura de la separación. Las partes de conexión giran una con respecto a la otra en la cantidad de ángulo. El levantamiento de los sprags termina cuando se establece un equilibrio de fuerzas entre el par aplicado y las fuerzas de reacción ejercidas en el Bearing 29430EJ. Posteriormente, la fuerza es esclava o transferida al lado accionado.
EE
Si el sentido de rotación cambia desde la dirección de sujeción a la dirección de ralentí, los elementos de retorcido se retuercen en la dirección opuesta. Los sprags asumen sus posiciones inactivas de nuevo. Este proceso de indexación tiene lugar con alta repetibilidad y precisión.
Si la velocidad del lado accionado excede la velocidad del lado de accionamiento, el Rodamientos de rodillos esféricos TSR-EJ AND TSR-EM desacopla los lados de accionamiento y de accionamiento por indexación desde la transferencia de par al ralentí. El tipo Sprag Bearing 29430EJ de Maquinaria Pioneercan se puede utilizar de manera eficiente y eficaz como sobrecarga Rodamientos de rodillos esféricos TSR-EJ AND TSR-EM en una amplia gama de áreas.
Timken Contact with us INTERCHANGE
Rodamientos de rodillos esféricos TSR-EJ AND TSR-EM Part series Contact with us is a potential replacement for these common bearing part numbers:
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contact with us
Contacto
- Maquinaria Pioneer
- Email[email protected]
- Dirección13 Tuas vía de servicio Distribuidor Singapur 638512
- Teléfono de la empresa(Holario de trabajo)0065 82577418
- Fax0065 82577552
Timken Contact with us Technical Articles
Uso adecuado de la grasa SKF |
Rodamientos de rodillos esféricos TSR-EJ AND TSR-EM CATEGORIES
- Rodamientos de rodillos cónicos
- Rodamientos de rodillos de empuje
- Rodamientos de bolas de ranura profunda
- SKF Unidades de rodamientos
- Rodamiento de bolas de empuje
- Rodamientos de rodillos cónicos
- Rodamientos de bolas autoalineables
- Rodamientos de rodillos cónicos
- Unidades de rodamiento
- RODAMIENTOS PLÁSTICOS PLÁSTICOS
- RODAMIENTOS PLÁSTICOS
- Rodamientos de Rodillos Cilíndricos
- Rodamientos de agujas
- Rodamientos de bolas de ranura profunda
- Rodamientos de Bolas Autoalineables
- Rodamientos de bolas de contacto angular
- Rodamientos de rodillos esféricos
- Rodamientos de Rodillos Cilíndricos
- Rodamientos de Rodillos Cilíndricos
- Sellos radiales de eje
- RODAMIENTOS DE MANGA
- Rodamientos de agujas
- Rodamientos
- Rodamientos de agujas
- Rodamientos de rodillos esféricos
- Rodamientos de bolas de contacto angular
- Soportes para rodamientos
- Rodamientos de bolas de contacto angular
- Rodamientos de rodillos esféricos
- Rodamientos de Rodillos Cilíndricos
- Rodamientos de bolas de precisión de precisión
- Rodamientos de bolas de empuje
- COJINETE DE RODILLO DE EMPUJE
- Rodamientos de bolas de contacto angular
- Rodamientos de Rodillos Cilíndricos
- Accesorios para rodamientos
- Unidades de rodamiento
- Rodamientos de rodillos cónicos
- Rodamientos de agujas
- Rodamientos de rodillos cónicos
- Rodamientos de bolas de precisión
- Rodamientos de bolas de contacto angular
- SKF Rodamientos
- Rodamientos de dos hileras de dos hileras de rodillos cónicos (serie de pulgadas)
- Rodamientos de rodillos cónicos de empuje doble dirección
- Completo rodillo cónico Rodamiento de empuje
- Rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje
- Rodamientos axiales de rodillos de empuje
- Rodamientos de rodillos cónicos sellados de cuatro filas
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos dobles
- TDO Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos
- Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos pulgadas
- Rodamientos dobles de dos hileras de rodillos cónicos TDI
- Rodamientos de una hilera de rodillos cónicos
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos dobles pulgadas
- Rodamientos de rodillos esféricos
- Rodamiento de rodillos esféricos
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos
- Hilera completa de rodamientos de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de rodillos cilíndricos de doble hilera
- Rodamientos de bolas de cuatro puntos de contacto
- Rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular
- Rodamientos rígidos de bolas
- RODAMIENTOS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR TYPE TVL
- DTVL Rodamiento de bolas de contacto angular
- TP Rodamiento de rodillos cilíndricos de empuje
- TPS Rodamiento de rodillos cilíndricos de empuje
- Rodamientos de rodillos esféricos TSR-EJ AND TSR-EM
- TTHD Rodamientos DE RODILLO CON TORNILLO
- TTHDFL Rodamiento de rodillos cónicos de empuje
- TTHDFLSA RODAMIENTOS DE RODILLO CON TORNILLO
- RODAMIENTOS DE RODILLOS TAPERED confianza TYPES TTSP, TTSPS AND TTSPL
- RODAMIENTOS DE RODILLOS TAPERED TYPES TTC, TTCS AND TTCL
- SCREWDOWN RODAMIENTOS TTHDSX/SV AND TTHDFLSX/SV
- Rodamientos DE RODILLO CON TORNILLOTYPES TTDWK AND TTDFLK
- RODAMIENTOS DE RODILLOS CRUZADOS TXR
- Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera TDO
- Rodamientos de rodillos cónicos de doble hilera TDI TDIT
- Rodamientos de rodillos cónicos doble fila TNA
- Rodamientos de rodillos cónicos double-row TNASWE
- Rodamientos de rodillos cónicos Espaciador de doble hilera assemblies
- TTVS TTSP TTC TTCS TTCL Rodamientos de rodillos de empuje
- rodamientos para pantallas vibratorias pioneras
- Timken RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFÉRICOS
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS ONE-ROW METRIC ISO SERIES
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS one-row STANDARD SERIES
- RODAMIENTOS DE RODILLO CILÍNDRICO COMPLETO NCF
- Rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cilíndricos
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS HJ SERIES
- RODAMIENTOS CILÍNDRICOS 5200 A5200 metric series
- HeavY-duty Rodamientos de agujas
- Rodamiento de cuatro hileras de rodillos cilíndricos assembly
- Rodillo cilíndrico de cuatro filas Cojinete anillo interior exterior assembly
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos tQow 2tdiw
- Timken Rodamientos sellados del cuello del rodillo
- Rodamientos de cuatro hileras de rodillos cónicos tQitS
- TnasWH Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos
- TdiT TnaT Rodamientos de dos hileras de rodillos cónicos
- tdik Rodamientos de rodillos
- TTdFlk, TTdW and TTdk Rodamientos
- screwdown systems thrust tapered rollEr Bearings
- Rodamiento de rodillos esféricos de empuje
- Rodamientos de equipos de fluidos de perforación
- TOKYO-KEIKI piston pump
- TOKYO-KEIKI vane pump
- YUKEN Piston pump
- YUKEN vane pump
- DAIKIN piston pump
- DAIKIN vane pump
- DAIKIN Rotor pump
- VICKERS Piston pump
- Vickers vane pump
- VICKERS gear pump
- NACHI gear pump
- NACHI piston pump
- Rexroth A1VO
- Rexroth A10VSO
- Rexroth AA4VSO
- Rexroth A15VSO
- Rexroth AZPF
- parker piston pump
- parker PVP piston pump
- parker PAVC piston pump
- parker vane pump